Stainless Steel Plate
Ketahanan luar biasa, kualitas tanpa kompromi. 💎
Tersedia dalam berbagai grade: 316L, 304, 201, 430, 410
Dengan berbagai pilihan finishing: No.1, 2B, No.4, HL, BA, Mirror
Finish No.1, 3.0mm x 4' x 8', Berat 70.80 Kg
Finish No.1, 4.0mm x 4' x 8', Berat 94.40 Kg
Finish No.1, 5.0mm x 4' x 8', Berat 118.00 Kg
Finish No.1, 6.0mm x 4' x 8', Berat 142.00 Kg
Finish No.1, 8.0mm x 4' x 8', Berat 189.00 Kg
Finish No.1, 10.0mm x 4' x 8', Berat 236.00 Kg
Finish No.1, 12.0mm x 4' x 8', Berat 283.20 Kg
Finish 2B, 0.4mm x 4' x 8', Berat 9.44 Kg
Finish 2B, 0.5mm x 4' x 8', Berat 11.80 Kg
Finish 2B, 0.6mm x 4' x 8', Berat 14.16 Kg
Finish 2B, 0.7mm x 4' x 8', Berat 16.52 Kg
Finish 2B, 0.8mm x 4' x 8', Berat 18.88 Kg
Finish 2B, 1.0mm x 4' x 8', Berat 23.60 Kg
Finish 2B, 1.2mm x 4' x 8', Berat 28.32 Kg
Finish 2B, 1.5mm x 4' x 8', Berat 35.40 Kg
Finish 2B, 2.0mm x 4' x 8', Berat 47.20 Kg
Finish 2B, 3.0mm x 4' x 8', Berat 70.80 Kg
Finish No.4, 0.8mm x 4' x 8', Berat 18.88 Kg
Finish No.4, 1.0mm x 4' x 8', Berat 23.60 Kg
Finish No.4, 1.2mm x 4' x 8', Berat 28.32 Kg
Finish No.4, 1.5mm x 4' x 8', Berat 35.40 Kg
Finish No.4, 2.0mm x 4' x 8', Berat 47.20 Kg
Finish HL, 0.8mm x 4' x 8', Berat 18.88 Kg
Finish HL, 1.0mm x 4' x 8', Berat 23.60 Kg
Finish HL, 1.2mm x 4' x 8', Berat 28.32 Kg
Finish HL, 1.5mm x 4' x 8', Berat 35.40 Kg
Finish HL, 2.0mm x 4' x 8', Berat 47.20 Kg
Detail produk PLAT STAINLESS STEEL bisa lihat link dibawah ini:
SUMBER CAHAYA INDOSTEEL
Informasi
0811-352-1781
0812-3116-6681
0812-3355-0881
0812-5223-6812