Stainless Steel Plate
Ketahanan luar biasa, kualitas tanpa kompromi. 💎
Tersedia dalam berbagai grade: 316L, 304, 201, 430, 410
Dengan berbagai pilihan finishing: No.1, 2B, No.4, HL, BA, Mirror
Finish No.1, 3.0mm x 4' x 8', Berat 71.10 Kg
Finish No.1, 4.0mm x 4' x 8', Berat 94.80 Kg
Finish No.1, 5.0mm x 4' x 8', Berat 118.50 Kg
Finish No.1, 6.0mm x 4' x 8', Berat 142.20 Kg
Finish No.1, 8.0mm x 4' x 8', Berat 189.60 Kg
Finish No.1, 10.0mm x 4' x 8', Berat 237.00 Kg
Finish No.1, 12.0mm x 4' x 8', Berat 284.40 Kg
Finish No.1, 3.0mm x 5' x 20', Berat 211.42 Kg
Finish No.1, 4.0mm x 5' x 20', Berat 296.56 Kg
Finish No.1, 5.0mm x 5' x 20', Berat 370.70 Kg
Finish No.1, 6.0mm x 5' x 20', Berat 444.84 Kg
Finish No.1, 8.0mm x 5' x 20', Berat 593.12 Kg
Finish No.1, 10.0mm x 5' x 20', Berat 741.40 Kg
Finish No.1, 12.0mm x 5' x 20', Berat 889.68 Kg
Finish 2B, 1.0mm x 4' x 8', Berat 23.70 Kg
Finish 2B, 1.2mm x 4' x 8', Berat 28.44 Kg
Finish 2B, 1.5mm x 4' x 8', Berat 35.55 Kg
Finish 2B, 2.0mm x 4' x 8', Berat 47.40 Kg
Finish 2B, 3.0mm x 4' x 8', Berat 71.10 Kg
Finish 2B, 4.0mm x 4' x 8', Berat 94.80 Kg
Finish 2B, 1.5mm x 5' x 20', Berat 111.21 Kg
Finish 2B, 2.0mm x 5' x 20', Berat 148.20 Kg
Finish 2B, 3.0mm x 5' x 20', Berat 222.42 Kg
Finish 2B, 4.0mm x 5' x 20', Berat 296.56 Kg
Detail produk PLAT STAINLESS STEEL bisa lihat link dibawah ini:
SUMBER CAHAYA INDOSTEEL
Informasi
0811-352-1781
0812-3116-6681
0812-3355-0881
0812-5223-6812